| ●2016年02月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
 IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2016年02月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
 
 
 
            
              
      | 証券コード | 2424 |  
      | 会社HP | http://www.brass.ne.jp/ |  
      | 上場市場 | マザーズ |  
      | 上場時発行済株式数 | 1,397,600株 |  
      | 公募株数 | 200,000株 |  
      | 売出株数 | -株 |  
      | 売り出し上限 | 30,000株 |  
      | 単位株数 | 100株 |  
      | 業種 | サービス業 |  
      | 事業内容 | 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等 |  
      | 代表者名 | 河合達明 |  
      | 本社所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅 |  
            
              
      | スケジュール | 日程 |  
      | 仮条件決定 | 2016年2月18日 |  
      | ブックビルディング期間 | 2016年2月22日~2月26日 |  
      | 公開価格決定 | 2016年2月29日 |  
      | 申込期間 | 2016年3月1日~3月4日 |  
      | 払込期日 | 2016年3月8日 |  
      | 上場日 | 2016年3月9日 |  
            
              
      | 仮条件 | 4,000円 - 4,370円 | BPS | 1,886.33 |  
      | 吸収資金 | 9.2億円 - 10.1億円 | 値付方式 |  |  
      | 時価総額 | 55.9億円 - 61.1億円 | 初値騰落率 | 6.41% |  
      | 公開価格 | 4,370円 | 初日出来高 | 148,100株 |  
      
    
      | 主幹事証券 | 東海東京 | 170,000 | 85 |  
      | 引受証券 | SBI証券 | 10,000 | 5 |  
      | 引受証券 | 安藤証券 | 4,000 | 2 |  
      | 引受証券 | 岡三証券 | 4,000 | 2 |  
      | 引受証券 | 東洋証券 | 4,000 | 2 |  
      | 引受証券 | マネックス証券 | 4,000 | 2 |  
      | 引受証券 | 丸三証券 | 4,000 | 2 |  
      
        
      | 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |  
      | 2014.7(単独実績) | 5,633 | 559 | 544 | 299 |  
      | 2015.7(単独実績) | 6,155 | 462 | 434 | 264 |  
      | 2016.7(単独見込) | 7,159 | 721 | 672 | 404 |  
      | 2016.7(単独1Q実績) | 1,809 | 280 | 275 | 178 |  
    
      
      | 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |  
      | 河合達明 | 代表取締役社長 | 880,000 | 73.48 |  
      | 河合智行 | 取締役 | 113,000 | 9.44 |  
      | 社員持ち株会 | 特別利害関係者など | 37,200 | 3.11 |  
      | 大脇久嗣 | 特別利害関係者など | 36,000 | 3.01 |  
      | 松本明男 | 特別利害関係者など | 32,400 | 2.71 |  
      | 牧秀光 | 特別利害関係者など | 10,000 | 0.84 |  
      | 下野浩規 | 特別利害関係者など | 6,000 | 0.50 |  
      | 河合二美 | 代表取締役社長の配偶者 | 6,000 | 0.50 |  
      | ㈱グラヴィス | 特別利害関係者など | 6,000 | 0.50 |  
      | 和田 忍 | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.42 |  
  
    
      | 上場資金用途 |  
      | 新規出店のための設備投資資金に充当 1.平成28年7月期出店予定のミエルシトロン(三重県四日市市)及びミエルココン(三重県津市)の店舗設備
 2.平成29年7月期出店予定の梅田新店(仮称)及び清水新店(仮称)の店舗設備
 
 |  
      | 事業内容詳細 |  
      | 東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡)で、完全貸し切り型ゲストハウスによる挙式・披露宴を企画・運営している。 
 すべての店舗が「1チャペル、1パーティー会場、1キッチン」のスタイルであることが特徴。貸し切りのため庭やテラスを使った演出や会場全体を使った装飾などのアレンジができる。
 
 また、1会場で式場としては小型になるため、用地確保の難しい大都市や人口の少ない郊外でも出店できる。店舗形態としては、人口約20万人以上の地方都市を主軸に出店する「郊外型店舗」、人口約100万人の都市に出店する「都市型店舗」、都心部への出店を可能とする「都心型テナント入居店舗」3形態がある。店舗数は2015年末現在14店舗ある。
 
 |  
      | 初値予想 |  
      | 予想初値 -円 |  
 
 
                                        2016/02/17 14:40 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                        マザーズ/
        
                                     
  
              
      | 【社名】株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 【注目度】C
 |  
 
 
            
              
      | 証券コード | 2884 |  
      | 会社HP | http://y-food-h.com |  
      | 上場市場 | マザーズ |  
      | 上場時発行済株式数 | 4,348,799株 |  
      | 公募株数 | 300,000株 |  
      | 売出株数 | -株 |  
      | 売り出し上限 | 45,000株 |  
      | 単位株数 | 100株 |  
      | 業種 | その他製品 |  
      | 事業内容 | 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 
 |  
      | 代表者名 | 吉村元久 |  
      | 本社所在地 | 東京都千代田区内幸町 |  
            
              
      | スケジュール | 日程 |  
      | 仮条件決定 | 2016年2月16日 |  
      | ブックビルディング期間 | 2016年2月18日~2月24日 |  
      | 公開価格決定 | 2016年2月25日 |  
      | 申込期間 | 2016年2月26日~3月2日 |  
      | 払込期日 | 2016年3月2日 |  
      | 上場日 | 2016年3月4日 |  
            
              
      | 仮条件 | 820円 - 880円 | BPS | - |  
      | 吸収資金 | 2.8億円 - 3.0億円 | 値付方式 |  |  
      | 時価総額 | 35.7億円 - 38.3億円 | 初値騰落率 | 50.00% |  
      | 公開価格 | 880円 | 初日出来高 | 237,000株 |  
      
    
      | 主幹事証券 | 大和証券 | 258,000 | 86 |  
      | 引受証券 | むさし証券 | 21,000 | 7 |  
      | 引受証券 | みずほ証券 | 6,000 | 2 |  
      | 引受証券 | SMBCフレンド証券 | 3,000 | 1 |  
      | 引受証券 | SBI証券 | 3,000 | 1 |  
      | 引受証券 | 高木証券 | 3,000 | 1 |  
      | 引受証券 | 水戸証券 | 3,000 | 1 |  
      | 引受証券 | 三木証券 | 3,000 | 1 |  
      
        
      | 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |  
      | 2014.2(連結実績) | 10,598 | 301 | 301 | 126 |  
      | 2015.2(連結実績) | 11,377 | 220 | 237 | 231 |  
      | 2016.2(連結見込) | 12,672 | 320 | 319 | 430 |  
      | 2016.2(連結3Q累計実績) | 9,532 | 280 | 281 | 183 |  
    
      
      | 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |  
      | 吉村元久 | 代表取締役CEO | 1,804,319 | 43.95 |  
      | ㈱産業革新機構 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 947,368 | 23.08 |  
      | 日本たばこ産業㈱ | 特別利害関係者など | 210,500 | 5.13 |  
      | 諏訪光憲 | 特別利害関係者など | 200,211 | 4.88 |  
      | 埼玉成長企業サポートファンド | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 180,000 | 4.38 |  
      | ネオステラ1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 180,000 | 4.38 |  
      | ジャフコ・スーパーV3共有 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 142,300 | 3.47 |  
      | 安田企業投資4号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 117,700 | 2.87 |  
      | ニッセイ・キャピタル4号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 2.44 |  
      | 鈴木昭 | 特別利害関係者など | 52,008 | 1.27 |  
  
    
      | 上場資金用途 |  
      | 1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資 2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資
 3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新
 
 |  
      | 事業内容詳細 |  
      | 食品メーカー中堅。優れた商品や技術を持ちながらも、事業承継問題や経営面の課題を抱える中小食品企業の受け皿になることを目的に、2008年3月に設立された。2014年2月に官民ファンドの産業革新機構から出資を受けた。買収した子会社の売却は目的としてない。 
 1.製造事業セグメント
 それぞれの子会社が独自の商品を開発、製造し、卸売業者を通じて日本全国の小売業者へ販売している。
 子会社にはチルドシューマイなどの楽陽食品(東京・足立)、かきフライなどのオーブン(愛知・四国中央市)、宮城県白石市特産の白石温麺を主力とする白石興産(宮城・白石)、ピーナツバターのダイショウ(埼玉・ときがわ)、日本酒の桜顔酒造(岩手・盛岡)、ねぎとろやまぐろ切り落としの雄北水産(神奈川・大井)がある。
 
 2.販売事業セグメント
 消費者のニーズを捉えた商品を企画開発し、主に業務用チャネルに販売している。
 子会社には業務用食材のヨシムラ・フード(埼玉・越谷)、 生活協同組合と直接口座を有する冷凍食品のジョイ・ダイニング・プロダクツ(同)がある。
 
 
 |  
      | 初値予想 |  
      | 予想初値 -円 |  
 
 
                                        2016/02/17 14:38 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                        マザーズ/
        
                                     
 
 
            
              
      | 証券コード | 7811 |  
      | 会社HP | http://www.npacks.co.jp/ |  
      | 上場市場 | 東証2部 |  
      | 上場時発行済株式数 | 3,918,560株 |  
      | 公募株数 | 550,000株 |  
      | 売出株数 | 570,800株 |  
      | 売り出し上限 | 168,100株 |  
      | 単位株数 | 100株 |  
      | 業種 | その他製品 |  
      | 事業内容 | グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売 |  
      | 代表者名 | 中本高志 |  
      | 本社所在地 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 |  
            
              
      | スケジュール | 日程 |  
      | 仮条件決定 | 2016年2月15日 |  
      | ブックビルディング期間 | 2016年2月16日~2月22日 |  
      | 公開価格決定 | 2016年2月23日 |  
      | 申込期間 | 2016年2月24日~2月29日 |  
      | 払込期日 | 2016年3月2日 |  
      | 上場日 | 2016年3月3日 |  
            
              
      | 仮条件 | 1,440円 - 1,470円 | BPS | - |  
      | 吸収資金 | 18.6億円 - 18.9億円 | 値付方式 |  |  
      | 時価総額 | 56.4億円 - 57.6億円 | 初値騰落率 | 0.68% |  
      | 公開価格 | 1,470円 | 初日出来高 | 171,100株 |  
      
    
      | 主幹事証券 | 野村証券 | 980,700 | 87.50 |  
      | 引受証券 | みずほ証券 | 78,500 | 7 |  
      | 引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 22,400 | 2 |  
      | 引受証券 | SMBC日興証券 | 11,200 | 1 |  
      | 引受証券 | SBI証券 | 11,200 | 1 |  
      | 引受証券 | エース証券 | 5,600 | 0.5 |  
      | 引受証券 | 岩井コスモ証券 | 5,600 | 0.5 |  
      | 引受証券 | 高木証券 | 5,600 | 0.5 |  
      
        
      | 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |  
      | 2014.2(連結実績) | 30,483 | 965 | 1,253 | 738 |  
      | 2015.2(連結実績) | 31,379 | 986 | 1,165 | 596 |  
      | 2016.2(連結見込) | 30,300 | 1,081 | 1,120 | 675 |  
      | 2016.2(連結3Q累計実績) | 23,050 | 880 | 975 | 590 |  
    
      
      | 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |  
      | 中本高志 | 代表取締役社長 | 645,234 | 19.15 |  
      | 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 325,962 | 9.68 |  
      | ㈱中本 | 代表取締役社長とその血族が議決権の過半数を持つ会社 | 316,856 | 9.41 |  
      | 河田優子 | 代表取締役社長の血族 | 306,820 | 9.11 |  
      | 松下美樹 | 代表取締役社長の血族 | 294,220 | 8.73 |  
      | 染谷真沙美 | 代表取締役社長の血族 | 293,960 | 8.73 |  
      | 道上啓子 | 代表取締役社長の血族 | 63,386 | 1.88 |  
      | 桝谷公子 | 代表取締役社長の血族 | 59,384 | 1.76 |  
      | 向井忠行 | 取締役副社長、関係会社の役員 | 50,200 | 1.49 |  
      | 松田常義 | 特別利害関係者など | 43,620 | 1.29 |  
  
    
      | 上場資金用途 |  
      | 設備投資資金に充当する予定。 1.生産能力増強や作業環境向上を目的とした、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備
 2.物流保管設備拡充を目的とした、物流倉庫建物
 
 |  
      | 事業内容詳細 |  
      | プラスチック包装資材の中間材メーカー。食品向けが主力で、食品容器やトレーなどは一部を成型まで手掛ける。くぼんだ版面を使う凹版印刷により微細な濃淡が表現できる印刷加工(グラビア印刷)や、接着剤により多層複合化するラミネート加工(ドライラミネート)、素材表面を樹脂などの薄い皮膜で覆うコーティング加工、プラスチックシートに熱を加えて形を変える成型加工による製品を販売している。 
 1.食品関連
 プランニング・製版・印刷加工・ラミネート加工・スリット(検査)加工・製袋加工した製品を販売している。弁当や総菜などの容器やトレー、食品の包装資材として使われる。弁当や総菜容器・トレーなどは一部を子会社でも成型している。
 
 2.IT・工業材関連
 ポリエステルの離型フィルム「NSセパ」の販売と顧客製品の委託加工(コーティング加工等)を手掛けている。NSセパはパソコン・モバイル機器などの製造工程に使用される。ラミネートフィルム品は自動車の内装部材の一部として使用される。
 
 3.医療・医薬関連
 グラビア印刷を基軸とし、コーティング加工にて離型性などの機能性・付加価値を付与した製品と、NSセパに印刷加工したものをプライベートブランド向けに販売している。
 
 4.建材関連
 素材の提案・企画を行い、グラビア印刷を基軸に印刷加工・仕上げ加工した製品を販売している。家具・ふすま紙・壁紙といった最終製品の一部に使用される。
 
 5.生活資材関連(布団圧縮袋・毛染め用ブラシなど)
 ラミネート加工、製袋加工、アッセンブリーなどを最終製品となるまで行い、ホームセンターなどに販売している。
 
 6.その他
 自社で排出されるプラスチック廃材を再生し、リサイクルペレットとして販売している。
 
 |  
      | 初値予想 |  
      | 予想初値 -円 |  
 
 
                                        2016/02/17 14:35 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                        東証2部/
        
                                     
            
              
      | 【社名】イオンリート投資法人(3292) 【発行価格】125,190円
 |  
 
 
  
    
      | 価格決定期間 | 2016年2月1日~2月3日 |  
      | 受渡期日 | 2016年2月9日~2月11日 |  
      | 公募株数 | 135,737株 |  
      | 国内一般募集における発行数 | 135,737株 |  
      | オーバーアロットメントによる売り出し | 10,441株 |  
      | 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 | 20.11% |  
      | 調達資金 |  |  
      | 調達資金の用途 |  |  
      | 公募発表時の終値 | 125,600円 |  
      | ディスカウント率 | 2.50% |  
  
    
      | 野村証券 |  |  |  
      | みずほ証券 |  |  |  
      | 大和証券 |  |  |  
      | SMBC日興証券 |  |  |  
      | 岡三証券 |  |  |  
      | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |  |  |  
      | 計 | 135,737株 | 100% |  
 
 
                                        2016/02/17 14:33 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                     
 
 
            
              
      | 証券コード | 3930 |  
      | 会社HP | http://hatenacorp.jp/ |  
      | 上場市場 | マザーズ |  
      | 上場時発行済株式数 | 2,652,000株 |  
      | 公募株数 | 370,000株 |  
      | 売出株数 | 385,000株 |  
      | 売り出し上限 | 113,200株 |  
      | 単位株数 | 100株 |  
      | 業種 | 情報・通信業 |  
      | 事業内容 | UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス) |  
      | 代表者名 | 栗栖義臣 |  
      | 本社所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町 |  
            
              
      | スケジュール | 日程 |  
      | 仮条件決定 | 2016年2月5日 |  
      | ブックビルディング期間 | 2016年2月8日~2月15日 |  
      | 公開価格決定 | 2016年2月16日 |  
      | 申込期間 | 2016年2月17日~2月22日 |  
      | 払込期日 | 2016年2月23日 |  
      | 上場日 | 2016年2月24日 |  
            
              
      | 仮条件 | 700円 - 800円 | BPS | 43.10 |  
      | 吸収資金 | 6.1億円 - 6.9億円 | 値付方式 |  |  
      | 時価総額 | 18.6億円 - 21.2億円 | 初値騰落率 | 278.13% |  
      | 公開価格 | 800円 | 初日出来高 | 596,600株 |  
      
    
      | 主幹事証券 | SMBC日興証券 | 679,700 | 90.03 |  
      | 引受証券 | みずほ証券 | 37,800 | 5.01 |  
      | 引受証券 | SBI証券 | 7,500 | 0.99 |  
      | 引受証券 | マネックス証券 | 7,500 | 0.99 |  
      | 引受証券 | いちよし証券 | 7,500 | 0.99 |  
      | 引受証券 | 岡三証券 | 7,500 | 0.99 |  
      | 引受証券 | エース証券 | 7,500 | 0.99 |  
      
        
      | 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |  
      | 2014.7(単独実績) | 884 | 101 | 91 | 63 |  
      | 2015.7(単独実績) | 1,094 | 172 | 164 | 55 |  
      | 2016.7(単独予想) | 1,480 | 1887 | 166 | 105 |  
      | 2016.7(単独1Q実績) | 415 | 126 | 124 | 80 |  
    
      
      | 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |  
      | 近藤淳也 | 代表取締役会長 | 1,852,800 | 66.33 |  
      | ㈱はてな | 自己株式 | 184,000 | 6.59 |  
      | 毛利裕二 | 取締役 | 167,000 | 5.98 |  
      | 梅田望夫 | 特別利害関係者など | 120,000 | 4.30 |  
      | 栗栖義臣 | 代表取締役社長 | 73,000 | 2.61 |  
      | 大西康裕 | 従業員 | 55,100 | 1.97 |  
      | 伊藤直也 | 特別利害関係者など | 50,000 | 1.79 |  
      | 田中慎樹 | 従業員 | 39,500 | 1.41 |  
      | 田中慎司 | 従業員 | 36,400 | 1.30 |  
      | 小林直樹 | 取締役CFO | 32,000 | 1.15 |  
      | 川田尚吾 | 特別利害関係者など | 24,000 | 0.86 |  
  
    
      | 上場資金用途 |  
      | 1.UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費 2.アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等
 3.事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資
 4.、認知度向上のための広告宣伝費
 
 |  
      | 事業内容詳細 |  
      | インターネット上で利用者自身がコンテンツを発信できる「UGC(User Generated Content)」サービスを提供している。利用者同士で質問・回答を寄せ合うウェブサイト「人力検索サイトはてな」やブログサービス「はてなブログ」、ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」などを運営しているほか、他社にUGCサービスに関するプラットフォームやソリューションを提供している。 
 1.コンテンツマーケティングサービス
 クライアント企業が自身のメディアを構築・運用する際に、コンテンツ管理システム(CMS)「はてなブログMedia」の提供やコンテンツ自体の企画・制作、読者の誘導を支援している。CMSのライセンスフィーや運用料、カスタマイズ開発料と、コンテンツ企画・支援料のほか、広告掲載料を受け取っている。
 
 2.コンテンツプラットフォームサービス
 ユーザーが文章や画像などのコンテンツを発信・拡散することができるプラットフォームを企画・開発・運営している。
 登録ユーザーに無料で使える機能のほか、利便性の高い機能を備えたサービス利用プランを有料で提供している。UGCサービスにはアフィリエート広告を展開しており、誘導先で商品を購入した場合には手数料収入を得ている。
 
 3.テクノロジーソリューションサービス
 クライアント企業のビジネスを支援するため、ソリューションを提供している。ユーザーによるコンテンツ投稿を促すネットサービスの企画・開発・運用を受託したり、蓄積した膨大なコンテンツに関する分析データを用いたりしている。
 後者のビッグデータサービスでは、DSP(広告主向けプラットフォーム)事業者向け不適切なサイトを判定するサービス「BrandSafeはてな」や、クラウド上で稼働するサーバーやアプリケーションサービスを監視する「Mackerel(マカレル)」を提供している。
 
 
 |  
      | 初値予想 |  
      | 予想初値 -円 |  
 
 
                                        2016/02/17 14:30 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                        マザーズ/
        
                                     
 
 
            
              
      | 証券コード | 3931 |  
      | 会社HP | http://corp.valuegolf.co.jp/ |  
      | 上場市場 | マザーズ |  
      | 上場時発行済株式数 | 1,679,600株 |  
      | 公募株数 | 320,000株 |  
      | 売出株数 | 株 |  
      | 売り出し上限 | 48,000株 |  
      | 単位株数 | 100株 |  
      | 業種 | 情報・通信業 |  
      | 事業内容 | ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業 
 |  
      | 代表者名 | 水口通夫 |  
      | 本社所在地 | 東京都港区芝 |  
            
              
      | スケジュール | 日程 |  
      | 仮条件決定 | 2016年2月10日 |  
      | ブックビルディング期間 | 2016年2月15日~2月19日 |  
      | 公開価格決定 | 2016年2月22日 |  
      | 申込期間 | 2016年2月24日~2月29日 |  
      | 払込期日 | 2016年3月1日 |  
      | 上場日 | 2016年3月2日 |  
            
              
      | 仮条件 | 1,220円 - 1,280円 | BPS |  |  
      | 吸収資金 | 4.5億円 - 4.7億円 | 値付方式 |  |  
      | 時価総額 | 20.5億円 - 21.5億円 | 初値騰落率 | 151.17% |  
      | 公開価格 | 1,280円 | 初日出来高 | 272,100株 |  
      
    
      | 主幹事証券 | 東海東京証券 | 275,200 | 86 |  
      | 引受証券 | いちよし証券 | 16,000 | 5 |  
      | 引受証券 | SMBCフレンド証券 | 9,600 | 3 |  
      | 引受証券 | SBI証券 | 6,400 | 2 |  
      | 引受証券 | むさし証券 | 3,200 | 1 |  
      | 引受証券 | 水戸証券 | 3,200 | 1 |  
      | 引受証券 | エース証券 | 3,200 | 1 |  
      | 引受証券 | マネックス証券 | 3,200 | 1 |  
      
        
      | 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |  
      | 2014.1(連結実績) | 757 | 21 | 15 | 2 |  
      | 2015.1(連結実績) | 943 | 61 | 50 | 24 |  
      | 2016.1(連結見込) | 993 | 130 | 130 | 89 |  
      | 2016.1(連結3Q累計実績) | 716 | 71 | 68 | 39 |  
    
      
      | 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |  
      | 水口通夫 | 代表取締役社長 | 690,600 | 47.99 |  
      | ㈱ゼネラルアサヒ | その他の関係会社 | 371,000 | 25.78 |  
      | ㈱MMパートナー | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 80,500 | 5.59 |  
      | 佐藤久美子 | 取締役 | 48,200 | 3.35 |  
      | 吉田一彦 | 取締役 | 39,800 | 2.77 |  
      | 渡辺和昭 | 取締役 | 36,800 | 2.56 |  
      | 岡田啓 | 取締役 | 31,600 | 2.20 |  
      | 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 30,000 | 2.08 |  
      | ㈱北斗社 | 特別利害関係者など | 25,000 | 1.74 |  
      | 山上陽平 | 従業員 | 16,000 | 1.11 |  
      | 岡村達也 | 従業員 | 15,700 | 1.09 |  
      | 東谷典尚 | 特別利害関係者など | 14,100 | 0.98 |  
  
    
      | 上場資金用途 |  
      | 1.登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費 2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費
 
 |  
      | 事業内容詳細 |  
      | ゴルフ場の集客支援。予約集客のためのアプリケーションをASP(ソフトの期間貸し)で提供するほか、ゴルフ場のプレー料金、割引クーポン、イベント企画などの情報を掲載したフリーペーパーを発行している。また、求人やブライダル関連の情報誌の広告制作を受託しているほか、医療専門の書籍出版を手掛けている。 
 1.ゴルフ事業
 (1)ASPサービス
 集客のための予約管理などに関するアプリケーションサービスを契約ゴルフ場に提供し、月額利用料を得ている。
 
 (2)広告・プロモーションサービス
 ゴルフ専門のフリーペーパーや会員情報誌、ホームページなど各種メディアを発行・配信し、広告料を得ている。格安プレー券やレッスン、イベント、トラベルなど各種プロモーションの企画・提案も手掛けている。
 
 (3)サポートサービス
 ゴルフ場の運営受託業務やコンサルティングを行っている。固定料のほかインセンティブ報酬などを計上している。
 
 2.広告メディア制作事業
 リクルートグループやインテリジェンスから求人やブライダル関連の広告制作業務を受託している。原稿制作委託料収入を計上している。
 
 3.メディカル事業
 医療機関の診療内容、特色、実績などを書籍として発行している。発行部数の大半は医療機関が直接買い取り、関係者に配布・分売している。
 
 
 |  
      | 初値予想 |  
      | 予想初値 -円 |  
 
 
                                        2016/02/17 14:28 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                        マザーズ/
        
                                     
            
              
      | 【社名】森ヒルズリート投資法人(3234) 【発行価格】136,334円
 |  
 
 
  
    
      | 価格決定期間 | 2016年1月20日~1月22日 |  
      | 受渡期日 | 2016年2月2日 |  
      | 公募株数 | 172,000株 |  
      | 国内一般募集における発行数 | 90,791株 |  
      | オーバーアロットメントによる売り出し | 8,600株 |  
      | 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 | 11.50% |  
      | 調達資金 |  |  
      | 調達資金の用途 |  |  
      | 公募発表時の終値 | 153,800円 |  
      | ディスカウント率 | 2.50% |  
  
    
      | みずほ証券 |  |  |  
      | SMBC日興証券 |  |  |  
      | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |  |  |  
      | UBS証券 |  |  |  
      | 大和証券 |  |  |  
      | 野村証券 |  |  |  
      | 計 | 90,791株 | 100% |  
 
 
                                        2016/02/17 14:26 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                     
            
              
      | 【社名】株式会社ムゲンエステート(3299) 【発行価格】1,772円
 |  
 
 
  
    
      | 価格決定期間 | 2016年1月25日~1月28日 |  
      | 受渡期日 | 2016年2月5日 |  
      | 公募株数 | 900,000株 |  
      | 国内一般募集における発行数 | 1,750,000株 |  
      | オーバーアロットメントによる売り出し | 262,500株 |  
      | 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 | 10.56% |  
      | 調達資金 |  |  
      | 調達資金の用途 | 不動産売買事業における運転資金に充当(投資用不動産の仕入れ) |  
      | 公募発表時の終値 | 2,246円 |  
      | ディスカウント率 | 4.01% |  
  
    
      | 野村証券 | 1,172,500 | 67 |  
      | 大和証券 | 122,500 | 7 |  
      | みずほ証券 | 122,500 | 7 |  
      | SMBC日興証券 | 52,500 | 3 |  
      | SBI証券 | 52,500 | 3 |  
      | 岡三証券 | 52,500 | 3 |  
      | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 52,500 | 3 |  
      | 東洋証券 | 35,000 | 2 |  
      | 岩井コスモ証券 | 17,500 | 1 |  
      | エース証券 | 17,500 | 1 |  
      | 極東証券 | 17,500 | 1 |  
      | マネックス証券 | 17,500 | 1 |  
      | 丸三証券 | 17,500 | 1 |  
      | 計 | 1,750,000株 | 100% |  
 
 
                                        2016/02/17 14:24 | FXURL
        
        
                                        | ▲画面上へ
                                     TOP:IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー:
        
                                        2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/
        
                                     |